Silah Bonusları
Silah eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Yaşam Enerjsi | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Güç | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Büyü Hızı | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Zehirleme Değişimi | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Sersemletme Şansı | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Yavaşlatma Şansı | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Zırh Bonusları
Zırh eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyü Hızı | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Hasar Hp Tarafından Emilecek | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kılıç Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Çift EL Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Vücüt Darbelerinin Yansıtılması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Saldırı Değeri | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Kask Bonusları
Kask eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Saldırı Hızı | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp Üretimi | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Zehirleme Değişimi | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Oklardan Korunma Şansı | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Ateşe Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
Kalkan Bonusları
Kalkan eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Yaşam Enerjsi | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeka | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Güç | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Çeviklik | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Beden Karşısındakinin Atakların Bloklanması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Vücüt Darbelerinin Yansıtılması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Exp Bonus Şansı | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| İki Kat Yang Düşme Şansı | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Sersemlik Karşısında Bağışıklık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yavaşlama Karşısında Bağışıklık | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilezik Bonusları
Bilezik eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delici Vuruş Şansı | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Hasar Hp Tarafından Emilecek | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Ateşe Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Şimşeğe Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Büyüye Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| İki Kat Eşya Düşme Şansı | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Kolye Bonusları
Kolye eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Max HP | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp Üretimi | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 |
| Sersemletme Şansı | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Kritik Vuruş Şansı | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Delici Vuruş Şansı | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kılıç Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Çift EL Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Exp Bonus Şansı | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| İki Kat Yang Düşme Şansı | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Küpe Bonusları
Küpe eşyalarına gelebilecek efsunlar ve oranları aşağıda listelenmiştir.
| Hareket Hızı | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Oklara Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ölümsüzlere Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Şeytanlara Karşı GÜçlü | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Düşmanın Sp'sini Çalma Şansı | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Kılıç Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Çift EL Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Bıçak Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Çan Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Yelpaze Savunması | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Oka Karşı Dayanıklılık | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Zehire Karşı Koyma | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| İki Kat Eşya Düşme Şansı | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |

